技能適性

 

総合計の高い順。ペンギンと先生はPCに出来ないので除く

  白兵 狙撃 砲撃 医療 車両 航空 情報 整備 軍楽 統率 参謀 開発 家事 密会 話術 事務 同調 幻視 合計 補足
石田咲良 49 49 41 49 41 75 41 75 57 57 65 85 41 49 41 49 105 105 1074 強運1
岩崎仲俊 44 50 58 44 49 50 81 24 24 72 80 63 40 95 85 67 32 36 994  
竹内優斗 32 40 50 82 32 46 66 53 58 46 54 36 76 53 58 90 45 51 968  
壬生屋未央 86 86 68 46 71 73 48 48 66 36 28 24 54 48 44 56 40 44 966  
野口直也 57 24 44 52 48 28 90 32 46 64 85 82 40 76 52 66 36 44 966  
佐藤尚也 78 78 64 51 63 73 36 48 66 44 28 32 64 36 54 32 62 56 965 天才1
上田虎雄 82 82 40 28 58 95 48 57 48 48 36 46 40 44 32 28 72 80 964  
横山亜美 86 86 44 46 66 78 60 52 52 40 24 24 62 52 44 56 40 48 960  
谷口竜馬 40 44 54 72 40 46 70 48 48 46 46 32 76 65 70 110 28 24 959  
小島航 40 44 54 72 40 46 70 48 48 46 46 32 76 65 70 110 28 24 959  
工藤百華 48 58 32 54 49 45 44 53 44 54 53 50 50 72 63 64 60 60 953 強運1
鈴木真央 59 63 36 78 49 51 56 61 66 32 32 28 76 44 40 68 49 63 951 強運1
青の厚志 53 36 32 54 40 45 48 61 66 64 63 50 54 48 40 68 68 60 950 強運3
吉田遥 36 32 32 72 32 41 59 58 54 36 61 77 50 50 36 57 73 91 947  
村田彩華 67 67 40 68 57 51 60 56 56 32 24 24 76 56 52 88 32 36 942 天才1
山口葉月 67 67 40 68 57 51 60 56 56 32 24 24 76 56 52 88 32 36 942  
瀬戸口隆之 36 40 28 82 32 41 44 70 66 32 44 50 68 40 36 72 73 83 937  
東原希望 40 40 28 54 32 58 36 70 52 40 48 68 46 44 36 64 88 88 932 強運2
渡部愛梨沙 48 48 36 90 48 24 60 60 60 24 24 24 90 60 60 120 24 24 924  
菅原乃恵留 40 40 32 95 40 24 48 60 60 32 24 32 100 48 70 96 46 36 923 天才1

※黄色は各技能で一番適性が高いキャラ
※谷口・小島と村田・山口は属性区分が同じなため全く同じ適性

 

おまけ。属性のアビリティスコアタイプの傾向。
(攻)略本の巻末を見てもらえるとわかりやすい。

戦闘:戦闘にすぐれた 駆引:かけひき上手 機械:機械いじり
知性:知性派 万能:万能。まんまや。一般:一般人
運動:運動にすぐれた 慈愛:いたわり深い 家庭:家庭的
人知:人知を超えた 統率:リーダー 情報:情報通


万能があると圧倒的に数値が高くなり、次いで知性、駆引と高い。
低いのは下から機械、家庭、一般。

まぁつまり、一般が多い人は普通の人ってこった。

石田咲良 万能 人知 人知 横山亜美 一般 運動 運動 村田彩華 一般 一般 運動
岩崎仲俊 駆引 知性 情報 谷口竜馬 知性 一般 一般 山口葉月 一般 一般 運動
竹内優斗 知性 一般 慈愛 小島航 知性 一般 一般 瀬戸口隆之 一般 慈愛 人知
壬生屋未央 戦闘 一般 運動 工藤百華 駆引 一般 人知 東原希望 一般 人知 人知
野口直也 統率 情報 情報 鈴木真央 運動 一般 慈愛 渡部愛梨沙 一般 一般 一般
佐藤尚也 戦闘 運動 家庭 青の厚志 一般 人知 統率 菅原乃恵留 一般 一般 家庭
上田虎雄 運動 運動 人知 吉田遥 慈愛 人知 情報